Descrizione
AVON ZZ-R

“Il brief di design Avon ZZR è stato immenso. “Sviluppare il pneumatico da gara con il marchio E-segnato più veloce al mondo, asciutto e con il tempo più veloce, tracciato, omologato su strada”. La ZZR è stata un’opportunità perfetta per il dipartimento tecnico di Avon per mostrare il design sportivo all’avanguardia della società e le tecniche di produzione di pneumatici all’avanguardia.
Le versioni da 13 “sono state progettate appositamente per auto leggere per ottimizzare sia le prestazioni su strada che in pista. La gamma è stata ulteriormente sviluppata con dimensioni più grandi per le berline ma mantiene il massimo delle prestazioni.
- Massima prestazione a secco
- Listino 1B e 1C pneumatici da gara consentiti
- E-marked
- Battistrada da corsa completo
- Progettato dal dipartimento tecnico di Avon Tires Motorsport.
- Pneumatico di controllo campionato ideale
- La costruzione di pneumatici utilizza materiali trovati in GT, F3, Formula Ford e altre forme di motorsport di livello mondiale.
MSA blue book
List 1B – Accessori OE contrassegnati 15156 e 15157 solo
Elenco 1C – resto della gamma ZZR
Il circuito A64 standard da 13 “della gamma Avon ZZR presenta i seguenti valori di etichettatura pneumatici UE ( Visualizza etichetta del pneumatico )
Efficienza carburante – F
Wet Grip – C
Noise – 72dB
Tutte le altre taglie e mescole della gamma Avon ZZR presentano i seguenti rating di etichettatura pneumatici UE ( Visualizza etichetta del pneumatico )
Efficienza del carburante – G
Wet Grip – C
Noise – 72dB
Scopri di più sulle etichette dei pneumatici dell’UE .
Solo per i regolamenti ECE n. 17 e CE 1222/2009. Questo pneumatico è destinato ad essere montato su veicoli coinvolti nella competizione automobilistica e non è destinato all’uso non competitivo su strada.
DIMENSIONI DEI PNEUMATICI | INDICE DI SERVIZIO | SCELTA DEL BORDO | MISURATO A | DIAMETRO | SEZIONE | FILO | RIVOLUZIONI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | BAR | INS | MM | INS | MM | INS | MM | MIGLIA | KM | |||
185 / 55R13 | 83W XL | 5.5 – 7.0 | 22 | 1.5 | 20.85 | 530 | 7,95 | 202 | 6,69 | 170 | 967 | 601 |
215 / 55R13 | 88W | 7,0 – 8,5 | 22 | 1.5 | 22.00 | 559 | 9.06 | 230 | 7.87 | 200 | 917 | 569 |
195 / 50R15 | 82W | 5.5 – 7.0 | 30 | 2.1 | 23.08 | 577 | 7.91 | 201 | 6.97 | 177 | 874 | 552 |
205 / 50R15 | 86W | 6.5 – 7.5 | 30 | 2.1 | 23.48 | 587 | 8.43 | 214 | 7.72 | 196 | 859 | 542 |
195 / 50R16 | 84W | 5.5 – 7.0 | 30 | 2.1 | 23.70 | 602 | 8.40 | 214 | 7.40 | 187 | 851 | 529 |
225 / 45R16 | 89W | 7,0 – 8,5 | 30 | 2.1 | 24.32 | 608 | 8.86 | 225 | 7.99 | 203 | 829 | 524 |
245 / 45R16 | TBC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
215 / 40R17 | 83W | 7,0 – 8,5 | 30 | 2.1 | 24.16 | 604 | 8.58 | 218 | 7.60 | 193 | 835 | 527 |
225 / 45R17 | 90W | 7,0 – 8,5 | 30 | 2.1 | 25.34 | 634 | 8.86 | 225 | 8.27 | 210 | 795 | 502 |
255 / 40R17 | 94W | 8.5 – 10.0 | 30 | 2.1 | 25.44 | 636 | 10.24 | 260 | 9.49 | 241 | 793 | 500 |
225 / 40R18 | 88W | 7,5 – 9,0 | 30 | 2.1 | 25.48 | 637 | 9.06 | 230 | 7.99 | 203 | 791 | 500 |
265 / 35R18 | 93W | 9.0 – 10.0 | 30 | 2.1 | 25.72 | 643 | 10.67 | 271 | 9.25 | 235 | 784 | 495 |
Pneumatico ZZR usato da:
Nota
Poiché diverse costruzioni e applicazioni possono influire sulle dimensioni finite di un pneumatico, le cifre sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per ulteriori conferme dei dati attuali, contattare Avon Tires Motorsport o il proprio distributore locale.
Giuseppe –
Grazie mille per le gomme sono fantastiche, tornerò ad acquistare sicuramente da voi!!